Tragbare 70W / 100W Ölfassheizung Silikonkautschuk Heizdecke/Band/Gürtel/Matte mit Haken und digitalem Temperaturregler
Die Silikonkautschuk-Heizung besteht aus Silikonkautschuk und Glasfasergewebe und besteht aus Verbundplatten. Die Siliko;
Basisinformation
Thermostat | Knopf/Digital |
3 m selbstklebend | mit oder ohne |
Arbeitstemperaturbereich | 0-250c |
Transportpaket | Karton oder Holzkiste |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | VINSON |
Herkunft | China |
HS-Code | 85168000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Die Silikonkautschuk-Heizung besteht aus einer Verbundfolie aus Silikonkautschuk und Glasfasergewebe. Die Silikonkautschuk-Heizung hat eine gute Flexibilität und kann in engem Kontakt mit dem zu erhitzenden Objekt verbunden werden. Mit diesen Heizungen kann die Wärme dort platziert werden, wo sie benötigt wird. Im Anwendungsprozess verbessern diese Heizgeräte die Wärmeübertragung, beschleunigen das Aufwärmen und verringern den Wattbedarf. Glasfaserverstärkter Silikonkautschuk verleiht dem Heizgerät Formstabilität ohne Einbußen bei der Flexibilität. Da nur sehr wenig Material das Element vom Teil trennt, erfolgt die Wärmeübertragung schnell und effizient. Die Heizgeräte bestehen aus einem drahtgewickelten Element oder einem geätzten Folienelement. Durch die Konstruktion des Heizgeräts entsteht ein sehr dünnes Heizgerät, sodass es für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot geeignet ist.Modell | rund, quadratisch, rechteckig (jede Form) |
Maximale Betriebstemperaturen | 250 °C |
Dicke | 1,5 mm Standard |
Stromspannung | 1,5–400 V |
Wattzahl | 0,1-1 W/cm2 |
Thermostat | mit oder ohne |
3M selbstklebend | mit oder ohne |
Hinweis: 1. Wir unterstützen OEM-Bestellungen und drucken Marke oder Logo auf die Oberfläche. 2. Wir können Silikon-Subber-Heizungen speziell anpassen (je nach Größe, Spannung, Leistung usw.). 3. Jede Form ist verfügbar |
Standard-Ölfass-Silikonkautschuk-Heizung:
Volumen | 200Liter | 200Liter | 100Liter | 20Liter | 20Liter |
Außendurchmesser (Ölfass) | 580mm | 580mm | 580mm | 300mm | 300mm |
Größe | 125x1740mm | 250x1740mm | 250x1250mm | 120x860mm | 200x860mm |
Spannung und Wattzahl | 220 V/1000 W | 220 V/2000 W | 220V/1500W | 220 V/500 W | 220 V/800 W |
Angepasste Temperatur | 30–150 °C/0–400 °C | 30–150 °C/0–400 °C | 30–150 °C/0–400 °C | 30–150 °C/0–400 °C | 30–150 °C/0–400 °C |
Gewicht (kg) | 1 | 1.4 | 1.2 | 0,7 | 0,8 |
Wasserdicht | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Heizband für Flüssiggasflaschen
Kapazität2 | 15 kg | 20 kg | 50 kg |
Größe | 100x970mm | 150x970mm | 120x1250mm |
Spannung und Wattzahl | 220V/300W | 220V/350W | 220V/400W |
Angepasste Temperatur | 30–150 °C/0–400 °C | 30–150 °C/0–400 °C | 30–150 °C/0–400 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
Ammoniakflaschen-Heizdecke
Volumen | 47L | 470L | 930L |
Größe | 1100x690mm | 1600x800mm | 2000x1000mm |
Heizgröße | 1000x600mm | 1400x700mm | 1600x900mm |
Spannung und Wattzahl | 220V/3000W | 220V/4000W | 220V/6000W |
Thermoelement | 2 Stück K-Thermoelement | 3 Stück K-Thermoelement | 3 Stück K-Thermoelement |
Thermostat | 2Stk | 3 Stück | 3 Stück |
Vorteile der Silikonkautschukheizung:
•Dimensionsstabilität•Wirtschaftlich•Hervorragende dielektrische Eigenschaften•Hervorragende Wärmeübertragung•Gleichmäßige WärmeabgabeSpezifikationen:
• Größen: bis zu 36 Zoll breit (konsultieren Sie das Werk) • Standarddicke: 0,030 Zoll, 0,043 Zoll, 0,056 Zoll • Maximale Betriebstemperatur: 400 °F (204 °C) intermittierend • Minimale Betriebstemperatur: -60 °F (- 50 °C)• Maximale Wattdichte: 60 Watt/in²• Maximale Spannung: 600 Volt• Watttoleranz: Standard +5 % -10 %Montagemethoden:
• Druckempfindliche Klebeoberfläche (PSAS) • Silikon-Kontaktzement-Set • Vor Ort aufzutragender Klebstoff • Mechanische Befestigungselemente • Werkseitige VerklebungSie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt