Automatische Abtauung des Luft-Warmwasserbereiters
Basisinformation
Modell Nr. | LAS-KP-V |
Zertifizierung | CE |
Wärmequellentyp | Luftwärmepumpe |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1400*900*1600 (Millimeter) |
Warenzeichen | Laswim |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungNIEDERTEMPERATUR-V-TYP-SCHWIMMBAD-WÄRMEPUMPE
Die Niedertemperatur-V-Typ-Wärmepumpe für Gewerbeschwimmbäder von LASWIM ist speziell für gewerbliche Anwendungen in Niedrigtemperaturbereichen konzipiert.
Es arbeitet auch unter -10 °C hocheffizient (-30 °C EVI-Wärmepumpe ist verfügbar). Diese Wärmepumpe der Serie wird häufig für Pools in Hotels, SPAs, Wasserparks, Fitnessstudios, Wettkampfbecken usw. verwendet.
Merkmale
1. Intelligente Steuerung für konstante Poolwassertemperatur (max. 40 °C)
2. Großer Arbeitslufttemperaturbereich: -10 °C bis 45 °C.
3. Korrosionsschutz aus Titan im PVC-Wärmetauscher für dauerhaften Einsatz.
4.Verfügt über einen V-Verdampfer mit großer Wärmeaustauschfläche und hervorragender Wärmeaufnahme.
5.Mehrfachschutz für sicheren Betrieb und lange Lebensdauer.
6.Das Gehäuse besteht aus hochwertigem verzinktem Blech mit starker Korrosionsbeständigkeit.
7. Für eine bequeme Bedienung und Wartung steht eine leistungsstarke zentrale Steuerung und Fernbedienung zur Verfügung.
8.Automatische und erzwungene Abtaufunktion.
ProduktparameterModell | LAS35-KP-V | LAS42-KP-V | LAS52-KP-V | LAS70-KP-V | LAS85-KP-V | LAS105-KP-V | LAS140-KP-V | LAS180-KP-V | LAS210-KP-V | ||
Standardheizzustand | Heizung | kW | 40.2 | 48.2 | 56.3 | 80,4 | 96,4 | 112,6 | 160,8 | 192,8 | 225.2 |
Kapazität | |||||||||||
POLIZIST | … | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | |
Niedrige Temperatur | Heizung | kW | 28.1 | 33.7 | 39.3 | 56.2 | 67,4 | 78,6 | 112.4 | 134,8 | 157,2 |
Heizzustand 1 | Kapazität | ||||||||||
POLIZIST | … | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | |
Niedrige Temperatur | Heizung | kW | 23.9 | 28.7 | 33.5 | 47,8 | 57.4 | 67 | 95,6 | 114,8 | 134 |
Heizzustand 2 | Kapazität | ||||||||||
POLIZIST | … | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | |
Kühlzustand | Kühlung | kW | 26.8 | 32.2 | 37,5 | 53.6 | 64,4 | 75 | 107.2 | 128,8 | 150 |
Kapazität | |||||||||||
EER | … | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Stromversorgung | V/ph/Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||||
Nenneingangsleistung | kW | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 14.4 | 17.2 | 20.2 | 28.8 | 34.4 | 40.4 | |
Nenneingangsstrom | A | 12.2 | 14.6 | 17.1 | 24.4 | 29.2 | 34.2 | 48,8 | 58.4 | 68,4 | |
Max. Eingangsleistung | kW | 11.8 | 14.2 | 16.5 | 23.6 | 28.4 | 33 | 47.2 | 56,8 | 66 | |
Max. Eingangsstrom | A | 19.8 | 23.8 | 27.7 | 39.6 | 47,6 | 55.4 | 78,2 | 95,2 | 110,8 | |
Max. Auslasswassertemperatur | C | 40 | |||||||||
Betriebslufttemperatur | C | -10~45 | |||||||||
Wärmetauscher | … | Titan im PVC-Wärmetauscher | |||||||||
Max. Druck | MPa | 2,8/4,2 | |||||||||
Kältemittel | … | R22/R410A | |||||||||
Geräuschpegel | dB(A) | ≤64 | ≤64 | ≤65 | ≤66 | ≤67 | ≤68 | ≤70 | ≤71 | ≤71 | |
Größe des Wassereinlasses/-auslasses | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Durchflussrate des zirkulierenden Wassers | m³/h | 8.6 | 10.4 | 12.1 | 17.3 | 20.7 | 24.2 | 34.6 | 41,5 | 48.4 | |
Wasserdruckabfall | kPa | 40 | 41 | 42 | 63 | 68 | 69 | 52 | 53 | 54 | |
Nettogewicht | Kg | 330 | 350 | 410 | 600 | 680 | 750 | 1000 | 1050 | 1180 | |
Nettomaß L*B*H | mm | 1400*900*1600 | 1400*900*1600 | 1400*900*1600 | 1900*1000*1960 | 1900*1000*1960 | 1900*1000*1960 | 1900*2000*1960 | 1900*2000*1960 | 1900*2000*1960 |
Anmerkung:
1.A20/W26-Zustand: 20 °C DB, 15 °C WB, Einlasswassertemperatur 26 °C; 2.A2/W26-Zustand: 2 °C DB, 1 °C WB, Einlasswassertemperatur 26 °C; 3.A-6/W26-Zustand: -6 °C DB, -7 °C WB, Einlasswassertemperatur 26 °C; 4. Kühlbedingungen: 35 °C DB, 24 °C WB, Einlasswassertemperatur 26 ºC; Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte können sich die tatsächlichen Daten ändern, siehe Typenschild.Unternehmensprofil