100L-400L druckloser, flacher Solar-Warmwasserbereiter aus verzinktem Stahl
Thema: 100L-400L druckloser, flacher Solar-Warmwasserbereiter aus verzinktem Stahl;
Basisinformation
Modell Nr. | TZ-150 |
Komposition | Halterung |
Zertifizierung | CE, ISO9001, RoHS |
Halterung | ITS 201 |
Flache Größe | 2000*1000*80mm |
Flaches Gewicht | 34 kg/Einheit |
Tankgewicht | 12,5 kg |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | 100L/150L/200L/300L/400L |
Warenzeichen | Helle neue Energie |
Herkunft | Xiamen, China |
HS-Code | 8419191000 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Thema: 100L-400L druckloser, flacher Solar-Warmwasserbereiter aus verzinktem StahlArtikel | Kapazität | Wattzahl | Flache Größe | Anzahl der Teller | Tankgewicht | Panzerband | Anzahl der Nutzer | Heizzeit an Regentagen |
TZ-100 | 100L | 1500W | 2000*1000*80mm | 1 | 9,5 kg | 0,48m³ | 1-2 | 2,5h |
TZ-150 | 150L | 1500W | 2000*1000*80mm | 1 | 12,5 kg | 0,56m³ | 2-3 | 3,7h |
TZ-200 | 200L | 1500W | 2000*1000*80mm | 2 | 15,5 kg | 0,83m³ | 3-4 | 4,9h |
TZ-300 | 300L | 2000W | 2000*1000*80mm | 3 | 24kg | 1,24m³ | 5-6 | 5,5h |
TZ-400 | 400L | 3000W | 2000*1000*80mm | 3 | 33kg | 1,46m³ | 7-8 | 5,5h |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt